- Cartridges
- Handguns
- Germany
- Austria
- Bulgaria
- Czech Republic
- Hungary
- Italy
- Poland
- Russia\USSR
- Spain
- USA
- Rifles
- SMGs
- Assault Rifles
- Constructors
| Walther PPK - 5,6mm |
Walther PPK - 7,65mm |
Walther PPK - 9mm |
|
| Cartridge | 5,6x15,5R | 7,65x17(.32ACP) | 9x17mm(.380ACP) |
| Muzzle velocity(V0) | 250 m/s (820 ft/s) |
310 m/s (1017 ft/s) |
245 m/s (804 ft/s) |
| Lenght | 155mm | 155mm | 155mm |
| Height | 100mm | 100mm | 100mm |
| Barrel lenght | 83mm | 83mm | 83mm |
| Weigth(unloaded) | 560g | 590g | 590g |
| Capacity | 7 rounds | 7 rounds | 6 rounds |
| Grooves | 6 right | 6 right | 6 right |
| Muzzle energy | n/a | n/a |
n/a |
| Constructor | Carl Walther GmbH | Carl Walther GmbH | Carl Walther GmbH |
| Constructed | n/a | 1931 | n/a |
| Years of production | n/a | 1931 - present | n/a |
| Numbers built | n/a | ~~150,000(up to 1945) |
n/a |